7月10日西南地区废铁价格行情
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 
| 四川地区 | 统一废铁 | 806 | 876 | 
| 四川地区 | 机件生铁 | 973 | 1043 | 
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 1146 | 1216 | 
| 四川地区 | 马达铁 | 1165 | 1235 | 
| 重庆地区 | 统一废铁 | 781 | 851 | 
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1080 | 1150 | 
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1249 | 1319 | 
| 重庆地区 | 马达铁 | 1246 | 1316 | 
| 云南地区 | 统一废铁 | 918 | 988 | 
| 云南地区 | 机件生铁 | 986 | 1056 | 
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1221 | 1291 | 
| 云南地区 | 马达铁 | 1270 | 1340 | 
| 贵州地区 | 统一废铁 | 785 | 855 | 
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1084 | 1154 | 
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 1203 | 1273 | 
| 贵州地区 | 马达铁 | 1153 | 1223 | 
| 西藏地区 | 统一废铁 | 669 | 739 | 
| 西藏地区 | 机件生铁 | 807 | 877 | 
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 932 | 1002 | 
| 西藏地区 | 马达铁 | 940 | 1010 | 
 
     
    